चिकित्सा उत्पाद को व्यावसायिक मूल्यांकन के लिए तैयार करने की तालिका
यह संरचना व्यावसायिक शोध और विशेषज्ञ पुष्टि की आवश्यकता वाले प्रश्नों को अलग रखने में मदद करती है।
यह संरचना का उदाहरण है; उत्पाद की अनुमति, सुरक्षा या प्रभावशीलता पर निष्कर्ष नहीं।
यह किसी ग्राहक की परियोजना या वास्तविक कंपनी का मूल्यांकन नहीं है।
| मूल्यांकन का विषय | स्पष्ट किया जाने वाला प्रश्न | सत्यापन की स्थिति |
|---|---|---|
| उत्पाद श्रेणी | किस उपकरण, प्रयोगशाला समाधान, उपभोग्य सामग्री या औषधि का अध्ययन होगा? | परियोजना के दौरान सत्यापन आवश्यक |
| निर्धारित उपयोग | निर्माता ने क्या उपयोग बताया है और पेशेवर उपयोगकर्ता कौन है? | परियोजना के दौरान सत्यापन आवश्यक |
| उपलब्ध दस्तावेज़ | कौन से दस्तावेज़ मौजूद हैं और उनकी वर्तमान स्थिति की पुष्टि कौन करेगा? | परियोजना के दौरान सत्यापन आवश्यक |
| लक्ष्य चैनल | वितरक, संस्था या प्रयोगशाला की कौन सी भूमिका देखी जा रही है? | परियोजना के दौरान सत्यापन आवश्यक |
| उत्पाद संबंधी प्रश्न | किन बिंदुओं पर विशेषज्ञ समीक्षा चाहिए? | परियोजना के दौरान सत्यापन आवश्यक |
| भागीदार संबंधी प्रश्न | आयात, वितरण, भंडारण और सर्विस की भूमिकाओं में क्या जाँच होगी? | परियोजना के दौरान सत्यापन आवश्यक |
| पुष्टि की ज़िम्मेदारी | हर खुले प्रश्न का उत्तर निर्माता या किस विशेषज्ञ से मिलेगा? | परियोजना के दौरान सत्यापन आवश्यक |
| जानकारी की तारीख | दस्तावेज़ या पुष्टि किस तारीख पर आधारित है? | परियोजना के दौरान सत्यापन आवश्यक |
| स्थिति और अगला कदम | जानकारी पुष्ट है, उत्तर लंबित है या और जाँच चाहिए? | परियोजना के दौरान सत्यापन आवश्यक |
दिखाई गई रकम प्रति परियोजना सेवा शुल्क का अनुमान है। अंतिम कीमत, कार्य का दायरा, सुपुर्दगी और अवधि बातचीत के बाद तय होंगे। विज्ञापन, यात्रा, नमूने, सरकारी शुल्क और बाहरी विशेषज्ञों के खर्च अलग से तय किए जाते हैं।
चिकित्सा उत्पाद के प्रोजेक्ट पर चर्चा करेंउद्योग पृष्ठ पर लौटें